Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.50 $ 26.99 $ 40.49 $ 67.48 $ 134.96
.5g.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.6g.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.aaa.pro $ 272.01 $ 544.02 $ 816.03 $ 1,360.04 $ 2,720.08
.aca.pro $ 272.01 $ 544.02 $ 816.03 $ 1,360.04 $ 2,720.08
.academy $ 62.87 $ 125.74 $ 188.61 $ 314.35 $ 628.70
.accountant $ 43.07 $ 86.15 $ 129.22 $ 215.37 $ 430.74
.accountants $ 152.77 $ 305.53 $ 458.30 $ 763.83 $ 1,527.67
.acct.pro $ 272.01 $ 544.02 $ 816.03 $ 1,360.04 $ 2,720.08
.actor $ 61.12 $ 122.25 $ 183.37 $ 305.62 $ 611.23
.adult $ 161.27 $ 322.53 $ 483.80 $ 806.34 $ 1,612.67
.adv.br $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.ae.org $ 42.26 $ 84.52 $ 126.78 $ 211.29 $ 422.59
.agency $ 40.16 $ 46.83 $ 87.00 $ 167.32 $ 368.14
.ai - $ 285.74 - - -
.ai.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.airforce $ 56.23 $ 112.46 $ 168.70 $ 281.16 $ 562.32
.am.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.amsterdam $ 60.77 $ 121.55 $ 182.32 $ 303.87 $ 607.74
.apartments $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.app $ 29.57 $ 59.13 $ 88.70 $ 147.83 $ 295.66
.archi $ 136.70 $ 273.39 $ 410.09 $ 683.49 $ 1,366.97
.army $ 53.09 $ 106.18 $ 159.26 $ 265.44 $ 530.88
.arq.br $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.art $ 45.40 $ 90.81 $ 136.21 $ 227.01 $ 454.03
.art.br $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.asia $ 23.28 $ 46.56 $ 69.83 $ 116.39 $ 232.78
.associates $ 54.72 $ 109.44 $ 164.16 $ 273.59 $ 547.18
.attorney $ 77.66 $ 155.32 $ 232.98 $ 388.29 $ 776.58
.au $ 12.91 $ 25.83 $ 38.74 $ 64.57 -
.auction $ 47.73 $ 95.46 $ 143.19 $ 238.66 $ 477.32
.audio $ 214.60 $ 429.20 $ 643.80 $ 1,073.00 $ 2,146.00
.auto $ 4,390.85 $ 8,781.71 $ 13,172.56 $ 21,954.27 $ 43,908.54
.avocat.pro $ 272.01 $ 544.02 $ 816.03 $ 1,360.04 $ 2,720.08
.band $ 40.16 $ 80.33 $ 120.49 $ 200.81 $ 401.63
.bar $ 108.05 $ 216.10 $ 324.15 $ 540.26 $ 1,080.51
.bar.pro $ 272.01 $ 544.02 $ 816.03 $ 1,360.04 $ 2,720.08
.bargains $ 51.46 $ 71.11 $ 122.57 $ 225.49 $ 482.78
.beer $ 52.62 $ 105.24 $ 157.87 $ 263.11 $ 526.22
.berlin $ 81.85 $ 163.70 $ 245.55 $ 409.25 $ 818.51
.best $ 32.13 $ 64.26 $ 96.38 $ 160.64 $ 321.28
.bet $ 34.46 $ 46.08 $ 80.53 $ 149.45 $ 321.73
.bid $ 43.07 $ 86.15 $ 129.22 $ 215.37 $ 430.74
.bihar.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.bike $ 51.46 $ 65.43 $ 116.89 $ 219.81 $ 477.09
.bingo $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.bio $ 109.10 $ 118.00 $ 227.09 $ 445.29 $ 990.79
.biz $ 32.48 $ 64.95 $ 97.43 $ 162.39 $ 324.77
.biz.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.black $ 94.54 $ 189.09 $ 283.63 $ 472.72 $ 945.43
.blackfriday $ 214.60 $ 429.20 $ 643.80 $ 1,073.00 $ 2,146.00
.blog $ 42.26 $ 84.52 $ 126.78 $ 211.29 $ 422.59
.blog.br $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.blue $ 32.13 $ 64.26 $ 96.38 $ 160.64 $ 321.28
.boutique $ 47.73 $ 95.46 $ 143.19 $ 238.66 $ 477.32
.br.com $ 70.90 $ 141.81 $ 212.71 $ 354.52 $ 709.05
.build $ 108.05 $ 216.10 $ 324.15 $ 540.26 $ 1,080.51
.builders $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.business $ 19.32 $ 38.64 $ 57.96 $ 96.59 $ 193.19
.business.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.buzz $ 54.95 $ 57.33 $ 112.28 $ 222.18 $ 496.94
.bz $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.44 $ 438.89
.ca $ 24.33 $ 48.65 $ 72.98 $ 121.63 $ 243.26
.ca.in $ 13.03 $ 26.06 $ 39.09 $ 65.15 $ 130.30
.cab $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.cafe $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.cam $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.91 $ 303.81
.camera $ 76.03 $ 152.06 $ 228.08 $ 380.14 $ 760.28
.camp $ 78.01 $ 156.02 $ 234.02 $ 390.04 $ 780.08
.capetown $ 33.76 $ 67.52 $ 101.27 $ 168.79 $ 337.58
.capital $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.car $ 4,390.85 $ 8,781.71 $ 13,172.56 $ 21,954.27 $ 43,908.54
.cards $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.care $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.career $ 160.57 $ 321.14 $ 481.71 $ 802.84 $ 1,605.69
.careers $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.cars $ 4,390.85 $ 8,781.71 $ 13,172.56 $ 21,954.27 $ 43,908.54
.casa $ 17.80 $ 35.61 $ 53.41 $ 89.02 $ 178.05
.cash $ 47.73 $ 95.46 $ 143.19 $ 238.66 $ 477.32
.casino $ 226.83 $ 453.65 $ 680.48 $ 1,134.14 $ 2,268.27
.catering $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.cc $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.center $ 37.02 $ 46.66 $ 83.68 $ 157.72 $ 342.81
.chat $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.cheap $ 47.73 $ 95.46 $ 143.19 $ 238.66 $ 477.32
.christmas $ 103.04 $ 206.09 $ 309.13 $ 515.22 $ 1,030.44
.church $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.city $ 37.02 $ 44.18 $ 81.20 $ 155.24 $ 340.33
.cl $ 22.00 $ 43.99 $ 65.99 $ 109.98 $ 219.97
.claims $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.cleaning $ 99.67 $ 199.33 $ 299.00 $ 498.33 $ 996.67
.click $ 17.34 $ 34.68 $ 52.02 $ 86.69 $ 173.39
.clinic $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.clothing $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.cloud $ 32.13 $ 64.26 $ 96.38 $ 160.64 $ 321.28
.club $ 32.13 $ 64.26 $ 96.38 $ 160.64 $ 321.28
.cn $ 12.68 $ 25.36 $ 38.04 $ 63.41 $ 126.81
.cn.com $ 59.14 $ 118.29 $ 177.43 $ 295.72 $ 591.43
.cn.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.co $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.56 -
.co.com $ 42.26 $ 84.52 $ 126.78 $ 211.29 $ 422.59
.co.de $ 15.48 $ 30.95 $ 46.43 $ 77.38 $ 154.76
.co.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.co.nz $ 32.13 $ 64.26 $ 96.38 $ 160.64 $ 321.28
.co.uk $ 13.03 $ 26.06 $ 39.09 $ 65.15 $ 130.30
.co.za $ 8.49 - - - -
.coach $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.codes $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.coffee $ 51.46 $ 62.58 $ 114.04 $ 216.95 $ 474.24
.college $ 108.05 $ 132.27 $ 240.32 $ 456.43 $ 996.68
.com $ 19.90 $ 39.80 $ 59.70 $ 99.50 $ 199.01
.com.au $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 -
.com.br $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.com.cn $ 12.68 $ 25.36 $ 38.04 $ 63.41 $ 126.81
.com.co $ 22.00 $ 43.99 $ 65.99 $ 109.98 -
.com.de $ 11.87 $ 23.73 $ 35.60 $ 59.33 $ 118.66
.com.ec $ 70.90 $ 141.81 $ 212.71 $ 354.52 $ 709.05
.com.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.com.mx $ 22.00 $ 43.99 $ 65.99 $ 109.98 -
.com.ru $ 7.67 - - - -
.com.sc $ 162.08 $ 324.17 $ 486.25 $ 810.41 $ 1,620.83
.community $ 53.44 $ 106.88 $ 160.31 $ 267.19 $ 534.38
.company $ 20.95 $ 41.90 $ 62.85 $ 104.74 $ 209.49
.computer $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.condos $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.construction $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.consulting $ 64.38 $ 128.77 $ 193.15 $ 321.92 $ 643.84
.contractors $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.cooking $ 52.62 $ 105.24 $ 157.87 $ 263.11 $ 526.22
.cool $ 51.46 $ 61.83 $ 113.29 $ 216.21 $ 473.50
.coop.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.country $ 4,526.05 $ 9,052.10 $ 13,578.15 $ 22,630.25 $ 45,260.49
.coupons $ 72.65 $ 76.47 $ 149.12 $ 294.42 $ 657.68
.courses $ 58.33 $ 116.66 $ 174.98 $ 291.64 $ 583.28
.cpa.pro $ 272.01 $ 544.02 $ 816.03 $ 1,360.04 $ 2,720.08
.credit $ 156.03 $ 169.74 $ 325.77 $ 637.83 $ 1,417.96
.creditcard $ 262.11 $ 524.22 $ 786.33 $ 1,310.55 $ 2,621.10
.cricket $ 43.07 $ 86.15 $ 129.22 $ 215.37 $ 430.74
.cruises $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.cs.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.cymru $ 25.37 $ 50.75 $ 76.12 $ 126.87 $ 253.74
.dance $ 37.02 $ 55.68 $ 92.70 $ 166.74 $ 351.83
.date $ 43.07 $ 86.15 $ 129.22 $ 215.37 $ 430.74
.dating $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.de $ 11.87 - - - -
.de.com $ 42.26 $ 84.52 $ 126.78 $ 211.29 $ 422.59
.deals $ 51.46 $ 102.92 $ 154.37 $ 257.29 $ 514.58
.degree $ 65.90 $ 131.79 $ 197.69 $ 329.49 $ 658.97
.delhi.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.delivery $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.democrat $ 49.83 $ 99.66 $ 149.48 $ 249.14 $ 498.28
.dental $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.dentist $ 95.01 $ 190.02 $ 285.03 $ 475.05 $ 950.09
.desi $ 25.37 $ 50.75 $ 76.12 $ 126.87 $ 253.74
.design $ 85.23 $ 170.46 $ 255.68 $ 426.14 $ 852.28
.dev $ 26.42 $ 52.84 $ 79.27 $ 132.11 $ 264.22
.diamonds $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.diet $ 214.60 $ 429.20 $ 643.80 $ 1,073.00 $ 2,146.00
.digital $ 55.30 $ 58.39 $ 113.69 $ 224.29 $ 500.79
.direct $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.directory $ 34.46 $ 68.91 $ 103.37 $ 172.28 $ 344.57
.discount $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.doctor $ 167.32 $ 334.65 $ 501.97 $ 836.61 $ 1,673.23
.dog $ 83.60 $ 167.19 $ 250.79 $ 417.99 $ 835.97
.domains $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.download $ 43.07 $ 86.15 $ 129.22 $ 215.37 $ 430.74
.dr.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.durban $ 33.76 $ 67.52 $ 101.27 $ 168.79 $ 337.58
.earth $ 32.13 $ 64.26 $ 96.38 $ 160.64 $ 321.28
.ec $ 72.65 $ 145.30 $ 217.95 $ 363.26 $ 726.51
.eco $ 236.96 $ 473.92 $ 710.87 $ 1,184.79 $ 2,369.58
.eco.br $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.education $ 45.87 $ 91.74 $ 137.61 $ 229.34 $ 458.68
.email $ 38.65 $ 43.71 $ 82.36 $ 159.66 $ 352.90
.energy $ 156.03 $ 170.98 $ 327.01 $ 639.06 $ 1,419.20
.eng.br $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.eng.pro $ 272.01 $ 544.02 $ 816.03 $ 1,360.04 $ 2,720.08
.engineer $ 49.83 $ 99.66 $ 149.48 $ 249.14 $ 498.28
.engineering $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.enterprises $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.equipment $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.24 $ 386.49
.er.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.es $ 11.87 $ 23.73 $ 35.60 $ 59.33 -
.estate $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.eu $ 11.40 $ 22.80 $ 34.20 $ 57.00 $ 114.00
.eu.com $ 42.26 $ 84.52 $ 126.78 $ 211.29 $ 422.59
.events $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.exchange $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.expert $ 79.99 $ 159.97 $ 239.96 $ 399.94 $ 799.87
.exposed $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.24 $ 386.49
.express $ 51.46 $ 63.20 $ 114.65 $ 217.57 $ 474.86
.fail $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.faith $ 43.07 $ 86.15 $ 129.22 $ 215.37 $ 430.74
.family $ 46.68 $ 93.37 $ 140.05 $ 233.42 $ 466.84
.fans $ 111.43 $ 222.86 $ 334.28 $ 557.14 $ 1,114.28
.farm $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.fashion $ 54.37 $ 108.74 $ 163.11 $ 271.85 $ 543.69
.feedback $ 42.26 $ 84.52 $ 126.78 $ 211.29 $ 422.59
.fin.ec $ 70.90 $ 141.81 $ 212.71 $ 354.52 $ 709.05
.finance $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.financial $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.firm.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.fish $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.fishing $ 54.37 $ 108.74 $ 163.11 $ 271.85 $ 543.69
.fit $ 54.37 $ 108.74 $ 163.11 $ 271.85 $ 543.69
.fitness $ 46.68 $ 93.37 $ 140.05 $ 233.42 $ 466.84
.flights $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.florist $ 47.73 $ 95.46 $ 143.19 $ 238.66 $ 477.32
.flowers $ 214.60 $ 429.20 $ 643.80 $ 1,073.00 $ 2,146.00
.fm $ 197.72 $ 395.43 $ 593.15 $ 988.58 $ 1,977.15
.football $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.24 $ 386.49
.forsale $ 47.73 $ 95.46 $ 143.19 $ 238.66 $ 477.32
.foundation $ 43.42 $ 86.85 $ 130.27 $ 217.12 $ 434.23
.fr $ 11.87 $ 23.73 $ 35.60 $ 59.33 $ 118.66
.fun $ 48.20 $ 51.97 $ 100.17 $ 196.56 $ 437.55
.fund $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.furniture $ 156.03 $ 312.05 $ 468.08 $ 780.14 $ 1,560.27
.futbol $ 20.95 $ 41.90 $ 62.85 $ 104.74 $ 209.49
.fyi $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.24 $ 386.49
.gallery $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.24 $ 386.49
.game $ 643.47 $ 1,055.89 $ 1,699.37 $ 2,986.32 $ 6,203.69
.games $ 40.16 $ 80.33 $ 120.49 $ 200.81 $ 401.63
.garden $ 54.37 $ 108.74 $ 163.11 $ 271.85 $ 543.69
.gb.net $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 $ 186.20
.gdn $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 $ 186.20
.gen.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.gift $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.gifts $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.gives $ 45.64 $ 91.27 $ 136.91 $ 228.18 $ 456.36
.glass $ 83.60 $ 167.19 $ 250.79 $ 417.99 $ 835.97
.global $ 119.00 $ 161.13 $ 280.12 $ 518.12 $ 1,113.10
.gmbh $ 56.23 $ 112.46 $ 168.70 $ 281.16 $ 562.32
.gold $ 152.77 $ 161.42 $ 314.19 $ 619.72 $ 1,383.55
.golf $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.gr.com $ 42.26 $ 84.52 $ 126.78 $ 211.29 $ 422.59
.graphics $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.24 $ 386.49
.gratis $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.24 $ 386.49
.green $ 108.28 $ 216.57 $ 324.85 $ 541.42 $ 1,082.84
.gripe $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.group $ 41.79 $ 83.59 $ 125.38 $ 208.96 $ 417.93
.guide $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.guitars $ 214.60 $ 429.20 $ 643.80 $ 1,073.00 $ 2,146.00
.gujarat.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.guru $ 57.86 $ 63.29 $ 121.15 $ 236.88 $ 526.19
.haus $ 45.64 $ 91.27 $ 136.91 $ 228.18 $ 456.36
.health $ 117.13 $ 234.27 $ 351.40 $ 585.67 $ 1,171.34
.healthcare $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.help $ 46.45 $ 92.90 $ 139.35 $ 232.25 $ 464.51
.hiphop $ 189.68 $ 379.36 $ 569.04 $ 948.40 $ 1,896.80
.hockey $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.holdings $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.holiday $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.homes $ 54.25 $ 56.74 $ 111.00 $ 219.50 $ 490.77
.horse $ 54.37 $ 108.74 $ 163.11 $ 271.85 $ 543.69
.hospital $ 80.45 $ 160.91 $ 241.36 $ 402.27 $ 804.53
.host $ 163.60 $ 176.09 $ 339.69 $ 666.88 $ 1,484.86
.hosting $ 643.47 $ 1,286.95 $ 1,930.42 $ 3,217.37 $ 6,434.74
.house $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.how $ 42.26 $ 84.52 $ 126.78 $ 211.29 $ 422.59
.hu.com $ 400.10 $ 800.20 $ 1,200.30 $ 2,000.50 $ 4,001.00
.icu $ 22.23 $ 23.85 $ 46.08 $ 90.54 $ 201.69
.id $ 37.13 $ 74.27 $ 111.40 $ 185.67 $ 371.35
.immo $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.immobilien $ 45.64 $ 91.27 $ 136.91 $ 228.18 $ 456.36
.in $ 15.59 $ 31.18 $ 46.78 $ 77.96 $ 155.92
.in.net $ 12.68 $ 16.70 $ 29.38 $ 54.74 $ 118.15
.ind.br $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.ind.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.industries $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.info $ 41.79 $ 47.04 $ 88.84 $ 172.42 $ 381.39
.info.ec $ 70.90 $ 141.81 $ 212.71 $ 354.52 $ 709.05
.info.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.ink $ 44.59 $ 89.18 $ 133.76 $ 222.94 $ 445.88
.institute $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.24 $ 386.49
.insure $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.int.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.international $ 42.03 $ 53.76 $ 95.79 $ 179.84 $ 389.97
.internet.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.investments $ 154.40 $ 308.79 $ 463.19 $ 771.99 $ 1,543.97
.io $ 84.41 $ 124.19 $ 208.60 $ 377.43 $ 799.49
.io.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.irish $ 32.13 $ 41.15 $ 73.28 $ 137.54 $ 298.17
.jetzt $ 32.13 $ 64.26 $ 96.38 $ 160.64 $ 321.28
.jewelry $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.jobs $ 207.85 $ 415.69 $ 623.54 $ 1,039.23 $ 2,078.46
.joburg $ 33.76 $ 67.52 $ 101.27 $ 168.79 $ 337.58
.jpn.com $ 400.10 $ 800.20 $ 1,200.30 $ 2,000.50 $ 4,001.00
.juegos $ 643.47 $ 1,286.95 $ 1,930.42 $ 3,217.37 $ 6,434.74
.jur.pro $ 272.01 $ 544.02 $ 816.03 $ 1,360.04 $ 2,720.08
.kaufen $ 49.83 $ 99.66 $ 149.48 $ 249.14 $ 498.28
.kim $ 32.13 $ 45.23 $ 77.36 $ 141.61 $ 302.25
.kitchen $ 85.58 $ 171.15 $ 256.73 $ 427.88 $ 855.77
.kiwi $ 52.39 $ 104.78 $ 157.17 $ 261.95 $ 523.89
.la $ 54.02 $ 108.04 $ 162.06 $ 270.10 $ 540.20
.land $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.lat $ 42.26 $ 44.53 $ 86.79 $ 171.31 $ 382.60
.law $ 160.34 $ 320.67 $ 481.01 $ 801.68 $ 1,603.36
.law.pro $ 272.01 $ 544.02 $ 816.03 $ 1,360.04 $ 2,720.08
.lawyer $ 77.66 $ 155.32 $ 232.98 $ 388.29 $ 776.58
.lease $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.legal $ 93.15 $ 186.29 $ 279.44 $ 465.73 $ 931.46
.lgbt $ 2,555.77 $ 5,111.53 $ 7,667.30 $ 12,778.83 $ 25,557.66
.life $ 48.20 $ 50.88 $ 99.07 $ 195.47 $ 436.45
.lighting $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.24 $ 386.49
.limited $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.limo $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.link $ 15.24 $ 30.49 $ 45.73 $ 76.21 $ 152.43
.live $ 43.42 $ 46.78 $ 90.20 $ 177.05 $ 394.16
.llc $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.loan $ 43.07 $ 86.15 $ 129.22 $ 215.37 $ 430.74
.loans $ 156.03 $ 312.05 $ 468.08 $ 780.14 $ 1,560.27
.lol $ 42.26 $ 44.53 $ 86.79 $ 171.31 $ 382.60
.london $ 69.27 $ 138.55 $ 207.82 $ 346.37 $ 692.74
.lotto $ 2,702.14 $ 5,404.28 $ 8,106.42 $ 13,510.70 $ 27,021.40
.love $ 45.64 $ 91.27 $ 136.91 $ 228.18 $ 456.36
.ltd $ 40.16 $ 48.31 $ 88.48 $ 168.80 $ 369.61
.ltda $ 59.14 $ 118.29 $ 177.43 $ 295.72 $ 591.43
.luxury $ 844.35 $ 1,688.69 $ 2,533.04 $ 4,221.73 $ 8,443.45
.maison $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.management $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.24 $ 386.49
.market $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.marketing $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.markets $ 93.26 $ 102.40 $ 195.67 $ 382.19 $ 848.50
.mba $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.me $ 30.50 $ 60.99 $ 91.49 $ 152.49 $ 304.97
.me.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.me.uk $ 13.03 $ 26.06 $ 39.09 $ 65.15 $ 130.30
.med.ec $ 70.90 $ 141.81 $ 212.71 $ 354.52 $ 709.05
.med.pro $ 272.01 $ 544.02 $ 816.03 $ 1,360.04 $ 2,720.08
.media $ 61.01 $ 67.68 $ 128.69 $ 250.70 $ 555.73
.memorial $ 149.62 $ 299.25 $ 448.87 $ 748.11 $ 1,496.23
.men $ 43.07 $ 86.15 $ 129.22 $ 215.37 $ 430.74
.menu $ 54.02 $ 108.04 $ 162.06 $ 270.10 $ 540.20
.miami $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.mn $ 76.03 $ 152.06 $ 228.08 $ 380.14 $ 760.28
.mobi $ 63.34 $ 126.67 $ 190.01 $ 316.68 $ 633.36
.moda $ 53.44 $ 106.88 $ 160.31 $ 267.19 $ 534.38
.mom $ 54.02 $ 56.40 $ 110.42 $ 218.45 $ 488.55
.money $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.07
.mortgage $ 81.73 $ 163.47 $ 245.20 $ 408.67 $ 817.34
.mus.br $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.mx $ 74.28 $ 148.56 $ 222.84 $ 371.41 -
.nagoya $ 35.39 $ 70.78 $ 106.16 $ 176.94 $ 353.88
.name $ 14.31 $ 28.62 $ 42.93 $ 71.56 $ 143.11
.navy $ 53.44 $ 106.88 $ 160.31 $ 267.19 $ 534.38
.net $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.31 $ 224.63
.net.au $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 -
.net.br $ 21.18 $ 42.36 $ 63.55 $ 105.91 $ 211.82
.net.cn $ 12.68 $ 25.36 $ 38.04 $ 63.41 $ 126.81
.net.co $ 22.00 $ 43.99 $ 65.99 $ 109.98 -
.net.ec $ 70.90 $ 141.81 $ 212.71 $ 354.52 $ 709.05
.net.in $ 16.87 $ 33.75 $ 50.62 $ 84.37 $ 168.73
.net.nz $ 32.13 $ 64.26 $ 96.38 $ 160.64 $ 321.28
.net.ru $ 7.67 - - - -
.net.sc $ 162.08 $ 324.17 $ 486.25 $ 810.41 $ 1,620.83
.network $ 45.87 $ 53.27 $ 99.14 $ 190.88 $ 420.22
.news $ 43.42 $ 55.04 $ 98.47 $ 185.31 $ 402.43
.ngo $ 65.90 $ 131.79 $ 197.69 $ 329.49 $ 658.97
